xs20_g08e1eoz17871
|
|
|
Pattern RLE
Code: Select all

Glider synthesis
Code: Select all
#C [[ GRID MAXGRIDSIZE 14 THEME Catagolue ]]
#CSYNTH xs20_g08e1eoz17871 costs 12 gliders (true).
#CLL state-numbering golly
x = 160, y = 33, rule = B3/S23
2bo$obo$b2o3bo$5bo152bo$5b3o149bo$157b3o2$87bo$40b3o44bo$78bo8bo$
79bo70b2o$77b3o57b2o10bo2bo$135b3o12b2o$134bo4bo$135b3ob3o$86b2o
49bo4bo$85b2o52b3o$78bo8bo50b2o$76bobo$77b2o$44bo107bo$43bo107bo$
43b3o34bo70b3o$38bobo39b2o44b2o20bo$39b2o38bobo5b2o37bobo18bobo$
39bo46bobo38bo19bo2bo$86bo61b2o$85b2o2$82b2o$81bobo35b3o$83bo37bo$
120bo!
Sample occurrences
There are 463 sample soups in the Catagolue:
Official symmetries
| Symmetry | Soups | Sample soup links |
|---|---|---|
| 2x128 | 1 | • |
| C1 | 29 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| C2_1 | 200 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| C2_2 | 2 | • • |
| C2_4 | 2 | • • |
| C4_1 | 2 | • • |
| C4_4 | 1 | • |
| D4_+1 | 2 | • • |
| D4_+2 | 2 | • • |
| D4_+4 | 2 | • • |
| D4_x1 | 3 | • • • |
| D4_x4 | 3 | • • • |
| D8_4 | 1 | • |
| G1 | 1 | • |
| G2_1 | 200 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
Unofficial symmetries
| Symmetry | Soups | Sample soup links |
|---|---|---|
| 6G_C2_1_stdin | 1 | • |
| 8G_C2_1_stdin | 6 | • • • • • • |
| mvr_catsoup_stdin | 5 | • • • • • |
Comments (0)
There are no comments to display.
Please log in to post comments.
